Jó minőségű Sj2-5 - SJ1-6 - Sajoo Detail:
| MŰSZAKI ADATOK | ||
| ÉRTÉKELÉS | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2LE | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| ÁRAMKÖR | BE-KI | |
| ÉRINTKEZÉSI ELLENÁLLÁS | 30mΩ max. | |
| SZIGETELÉS ELLENÁLLÁS | DC min. | |
| FESZÜLTSÉG ELLENI | AC 2500V | |
| MŰVELETI ERŐ | 800-1000gf | |
| ELEKTROMOS ÉLET | 10.000 Ar Teljes terhelés | |
| MEGÉPÍTÉSI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY | 25 ℃-+85 ℃ | |
| FORRASZTÁS | 280 ℃ 3 másodpercig | |
Termékrészlet képek:

Kapcsolódó termékismertető:
Együttműködés
A "hazai piacra alapozva és a tengerentúli üzletágra építve" a jó minőségű Sj2-5 - SJ1-6 - Sajoo fejlesztési stratégiánk. A terméket a világ minden tájára szállítjuk, például: Albánia, Mombasa, Thaiföld, a jó minőség miatt és elfogadható áron, termékeinket több mint 10 országba és régióba exportálták. Várjuk az együttműködést minden hazai és külföldi ügyfelünkkel. Sőt, az ügyfelek elégedettsége az örök törekvésünk.
A számlavezető részletesen bemutatta a terméket, hogy átfogó képet kapjunk a termékről, és végül az együttműködés mellett döntöttünk.












