| አጠቃላይ እይታ | |||
| ፈጣን ዝርዝሮች | |||
| የትውልድ ቦታ | ታይዋን | የምርት ስም | ጄኢሲ |
| የሞዴል ቁጥር | ጃአ-1157 | የውጤት Tvpe | AC |
| ግንኙነት | ዴስክቶፕ/ሰካ | ደረጃ መስጠት | 10A 110-250VAC |
| የኢንሱሌሽን መቋቋም | ዲሲ 500 ቪ 100ሜ | የዲኤሌክትሪክ ጥንካሬ | 2000VAC/1ደቂቃ |
| የሚሠራ TEMPE | -25C~85C | የቤቶች ቁሳቁስ | ናይሎን # 66 UL 94V-0 ወይም V-2 |
| አቅርቦት ችሎታ | |||
| አቅርቦት ችሎታ | 30000 ቁራጭ/ቁራጭ በየሞ | ||
| ማሸግ እና ማድረስ | |||
| የማሸጊያ ዝርዝሮች | 1000pcs/ctn | ||
| ወደብ | Kaohsuign | ||









