| WHAKAMAHI | |
| 1. WHAKAMAHI | 2.5A 250VAC |
| 2.ARANGA WHAKATAKI | DC 500V 100MΩ Min |
| 3.Dielectric Kaha | AC200V 1Minute |
| 4. WHAKAMAHI WHAKAMAHI | -25℃ KI +85℃ (MAX) |
| 5.SOLDERING | |
| 6.E tika ana nga ope ki te tango i te hono | 1Kg~5Kg |
| WHAKAMAHI | |
| 1. WHAKAMAHI | 2.5A 250VAC |
| 2.ARANGA WHAKATAKI | DC 500V 100MΩ Min |
| 3.Dielectric Kaha | AC200V 1Minute |
| 4. WHAKAMAHI WHAKAMAHI | -25℃ KI +85℃ (MAX) |
| 5.SOLDERING | |
| 6.E tika ana nga ope ki te tango i te hono | 1Kg~5Kg |