| MAKHALIDWE | |
| 1.INSULATION RESISTANCE | >100MΩ AT 500VDC | 
| 2.DIELECTRISC MPHAMVU | AC 2000V 1Mphindi. | 
| 3.KUCHULUKA KWA NTCHITO | -25 ℃ KUTI +85 ℃ (MAX) | 
| 4. KUGULITSA | 280 ° KWA 3SEC. | 
| 5. ZOYENERA ZOFUNIKA KUlowetsa NDI | |
| KUCHOTSA CHOlumikizira: 1Kg~ 5Kg | |
| MAKHALIDWE | |
| 1.INSULATION RESISTANCE | >100MΩ AT 500VDC | 
| 2.DIELECTRISC MPHAMVU | AC 2000V 1Mphindi. | 
| 3.KUCHULUKA KWA NTCHITO | -25 ℃ KUTI +85 ℃ (MAX) | 
| 4. KUGULITSA | 280 ° KWA 3SEC. | 
| 5. ZOYENERA ZOFUNIKA KUlowetsa NDI | |
| KUCHOTSA CHOlumikizira: 1Kg~ 5Kg | |