| ਨਿਰਧਾਰਨ: | |
| ਰੇਟਿੰਗ | 3A 250VAC 6A 125VAC T85 1/3HP 1E4 UL cUL |
| 3(2)A 250VAC T105/55 1E4 TUV ENEC CE CQC KC | |
| ਸਰਕਟ | ਚਾਲੂ-ਬੰਦ |
| ਓਨਟੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 30mΩ ਅਧਿਕਤਮ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | DC 500V 100M Q Min. |
| ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ | AC 2500V 1 ਮਿੰਟ |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ | 800-1000gf |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਫ | ਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 10,000 ਸਾਈਕਲ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | -25℃-+85℃ |
| ਸੋਲਡਰਿੰਗ | 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ 280℃ |












