| MFUNDO: | |
| RATING | 3A 250VAC 6A 125VAC T85 1/3HP 1E4 UL cUL |
| 3(2)A 250VAC T105/55 1E4 TUV ENEC CE CQC KC | |
| MALO | ON-OFF |
| ONTACT RESISTANCE | 30mΩ Max. |
| KUTSATIRA KWAMBIRI | DC 500V 100M Q Min. |
| KUKHALA VOTAGE | AC 2500V 1Mphindi |
| WOGWIRITSA NTCHITO | 800-1000gf |
| MOYO WAMAGESI | Ma 10,000 Cycles At Load |
| KUGWIRITSA NTCHITO KUCHULUKA KWA NTCHITO | -25 ℃-+85 ℃ |
| KUGULITSA | 280 ℃ KWA 3 Sec |












