| BAYANI: | |
| RATING | 3A 250VAC 6A 125VAC T85 1/3HP 1E4 UL CUL |
| 3(2)A 250VAC T105/55 1E4 TUV ENEC CE CQC KC | |
| CIGABA | ON-KASHE |
| JUZUWA GA AL'AMARI | 30mΩ Max. |
| Juriya na Insulation | DC 500V 100M Q Min. |
| JUNANCI WUTA | AC 2500V 1 Minti |
| RUNDUNAR AIKI | 800-1000 gf |
| RAYUWAR LANTARKI | Kewaya 10,000 A Load |
| AZZAFIN AIKI | -25 ℃ - + 85 ℃ |
| SOYAYYA | 280 ℃ NA 3 sec |












