| ZVINHU | |
| 1.INSULATION RESISTANCE | >100MΩ AT 500VDC |
| 2.DIELECTRISC SIMBA | AC 2000V 1Minuti. |
| 3.OPERATING TEMPERATURE | -25℃ KUTI +85℃ (MAX) |
| 4. KUSVIRA | 280° FOR 3SEC. |
| 5. MAPOSI ANOFANIRA KUPINDA UYE | |
| KUBVISA CHIKONENETA: 1Kg~ 5Kg. | |
| ZVINHU | |
| 1.INSULATION RESISTANCE | >100MΩ AT 500VDC |
| 2.DIELECTRISC SIMBA | AC 2000V 1Minuti. |
| 3.OPERATING TEMPERATURE | -25℃ KUTI +85℃ (MAX) |
| 4. KUSVIRA | 280° FOR 3SEC. |
| 5. MAPOSI ANOFANIRA KUPINDA UYE | |
| KUBVISA CHIKONENETA: 1Kg~ 5Kg. | |