| LITŠOANTŠISO | |
| 1. KHANYETSO EA TŠEBELETSO | >100MΩ AT 500VDC |
| 2.DIELECTRISC MATLA | AC 2000V 1Motsotso. |
| 3. MOCHESO OA HO SEBELISA | -25℃ HO +85℃ (MAX) |
| 4. HO REKISA | 280° BAKENG SA 3SEC. |
| 5. MATLA A HLOKAHALA HO KENYA LE | |
| HO HLAHALA SEHOHONISI: 1Kg~ 5Kg. | |
| LITŠOANTŠISO | |
| 1. KHANYETSO EA TŠEBELETSO | >100MΩ AT 500VDC |
| 2.DIELECTRISC MATLA | AC 2000V 1Motsotso. |
| 3. MOCHESO OA HO SEBELISA | -25℃ HO +85℃ (MAX) |
| 4. HO REKISA | 280° BAKENG SA 3SEC. |
| 5. MATLA A HLOKAHALA HO KENYA LE | |
| HO HLAHALA SEHOHONISI: 1Kg~ 5Kg. | |