| ХУСУСИЯТХО | |
| 1.Муқовимат ба изолятсия | > 100МΩ AT 500VDC |
| 2.КУВВАИ ДИЭЛЕКТР | AC 2000V 1 дақиқа. |
| 3.ҲАРОРАТИ КОР | -25℃ то +85℃ (максимум) |
| 4. ПАХШОНИДАН | 280° БАРОИ 3СЕК. |
| 5. ЗАРУР АСТ, КИ ДОДАНИ ВА | |
| БАРОИ ЧУДО КАРДАНИ ПАЙВАНД: 1Кг~ 5Кг. | |
| ХУСУСИЯТХО | |
| 1.Муқовимат ба изолятсия | > 100МΩ AT 500VDC |
| 2.КУВВАИ ДИЭЛЕКТР | AC 2000V 1 дақиқа. |
| 3.ҲАРОРАТИ КОР | -25℃ то +85℃ (максимум) |
| 4. ПАХШОНИДАН | 280° БАРОИ 3СЕК. |
| 5. ЗАРУР АСТ, КИ ДОДАНИ ВА | |
| БАРОИ ЧУДО КАРДАНИ ПАЙВАНД: 1Кг~ 5Кг. | |