| SPECIFIKACIJE | |
| RATING | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| KRUG | (UKLJUČENO)-ISKLJUČENO |
| CONTACTRESISTANCE | 30mΩ Max. |
| INSULATIONRESISTANCE | DC 500V 100M ȍMin. |
| IZDRŽLJIV NAPOT | AC 2500V 1 minuta |
| OPERATION FORCE | 250±50gf |
| ELECTRICAL LIFE | 10.000 ciklusa pri punom opterećenju |
| PODRUČJE RADNE TEMPERATURE | -25℃~+85℃ |
| LEMENJE | 280℃ ZA 3 sek |















