| AWỌN NIPA | |
| rating | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| IRCUIT | (ON) PA |
| KỌRỌRỌ | O pọju 30mΩ. |
| IDAGBASOKE | DC 500V 100M ȍMin. |
| AGBARA | AC 2500V 1 iseju |
| AGBARA ISE | 250± 50gf |
| INA AYE | 10.000 Yiyipo Ni kikun fifuye |
| Nṣiṣẹ iwọn otutu ibiti o | -25℃~+85℃ |
| SOJA | 280℃ FUN iṣẹju-aaya 3 |















