| WHAKAMAHI | |
| WHAKAMAHI | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| RIRIITI | (KA)-WATA |
| WHAKATAHI | 30mΩ Max. |
| WHAKAARO WHAKAARO | DC 500V 100M ȍMin. |
| WHAKATOKANGA | AC 2500V 1Minute |
| TE KAUPAPA WHAKAMAHI | 250±50gf |
| TE ORA HIKO | 10,000 Porohita I Te Uta Katoa |
| TE WHAKAMAHI TE WHAKAMAHI | -25℃~+85℃ |
| WHAKATOKANGA | 280 ℃ MO te 3 Hekona |















