| ਨਿਰਧਾਰਨ | |
| ਰੇਟਿੰਗ | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| ਸਰਕਟ | (ਚਾਲੂ)-ਬੰਦ |
| ਸੰਪਰਕ | 30mΩ ਅਧਿਕਤਮ |
| ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | DC 500V 100M ȍmin. |
| ਵਿਥਸਟੈਂਡਵੋਲਟੇਜ | AC 2500V 1 ਮਿੰਟ |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ | 250±50gf |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਫ | ਪੂਰੇ ਲੋਡ 'ਤੇ 10,000 ਸਾਈਕਲ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | -25℃~+85℃ |
| ਸੋਲਡਰਿੰਗ | 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ 280℃ |















