| સ્પષ્ટીકરણો | |
| રેટિંગ | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| સર્કિટ | (ચાલુ)-બંધ |
| સંપર્ક | 30mΩ મહત્તમ. |
| ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર | DC 500V 100M ȍmin. |
| વિથસ્ટેન્ડવોલ્ટેજ | AC 2500V 1 મિનિટ |
| ઓપરેશન ફોર્સ | 250±50gf |
| વિદ્યુત જીવન | 10,000 સાયકલ સંપૂર્ણ લોડ પર |
| ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર રેન્જ | -25℃~+85℃ |
| સોલ્ડરિંગ | 3 સેકન્ડ માટે 280℃ |















