| BAYANI | |
| RATING | 3A 125VAC 1A 250VAC T85 UL cUL |
| 3A 125VAC 1A 250VAC T105 TUV CE CQC KC | |
| CIGABA | (ON) -KASHE |
| TUNTUBEWA | 30mΩ Max. |
| Juriya | DC 500V 100M da Min. |
| TSARI DA WUTA | AC 2500V 1 Minti |
| RUNDUNAR AIKI | 250± 50gf |
| RAYUWAR LANTARKI | Kewaya 10,000 A Cikakken Loyi |
| AZZAFIN AIKI | -25 ℃ ~ + 85 ℃ |
| SOYAYYA | 280 ℃ NA 3 sec |















