| QAABKA | ||
| QIIMEYNTA | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| GUUD | DAARSAN | |
| CADAABKA LA XIRIIR | ugu badnaan 30mΩ | |
| CAYBKA CAYDHKA | DC Min. | |
| ISKA NOQOSHADA Voltada | AC 2500V | |
| CIIDANKA HAWLGALKA | 800-1000gf | |
| NOLOSHA Korontada | 10.000 Ar Full load | |
| KALA GARABKA HEERKA | 25℃-+85℃ | |
| IILAALINTA | 280℃ 3 sek | |







 
                            





