| පිරිවිතර | ||
| ශ්රේණිගත කිරීම | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| පරිපථය | ක්රියාවිරහිතයි | |
| සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය | 30mΩ උපරිම. | |
| පරිවාරක ප්රතිරෝධය | DC මිනි. | |
| වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | AC 2500V | |
| මෙහෙයුම් බලකාය | 800-1000gf | |
| විදුලි ජීවිතය | 10.000 Ar Full Load | |
| වායු උෂ්ණත්ව පරාසය | 25℃-+85℃ | |
| පෑස්සුම් | තත්පර 3ක් සඳහා 280℃ | |













