| පිරිවිතර | ||
| ශ්රේණිගත කිරීම | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250 VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| පරිපථය | ක්රියාවිරහිතයි | |
| ආරක්ෂණ මට්ටම | IP65 | |
| සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය | 30mΩ උපරිම. | |
| පරිවාරක ප්රතිරෝධය | DC 500V මිනි. | |
| වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | 2500V | |
| මෙහෙයුම් බලකාය | 800-100 ග්රෑම් | |
| විදුලි ජීවිතය | 10,000 සයිකල් A: සම්පූර්ණ බර | |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය | 25℃-+85℃ | |
| පෑස්සුම් | තත්පර 3 සඳහා 280 | |













