| SPESIFIKASI | ||
| RATING | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL CUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250 VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| SIRKUIT | ON-OFF | |
| TINGKAT pangayoman | IP65 | |
| RESISTANCE KONTAK | 30mΩ Maks. | |
| RESISTANCE INSULASI | DC 500V Min. | |
| NAHAN VOLTAGE | 2500V | |
| KEKUATAN OPERASI | 800-100 g | |
| LISTRIK urip | 10.000 Siklus A: Muatan Lengkap | |
| OPER.ATING TEMPERATURE RANGE | 25 ℃ - + 85 ℃ | |
| SOLDERING | 280 FOR 3 Sec | |













