| SPECIFICATIONS | ||
| Rating | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250 VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| CIRCUIT | ON-OFF | |
| NIVO PWOTEKSYON | IP65 | |
| REZISTANS KONTAK | 30mΩ Max. | |
| REZISTANS Izolasyon | DC 500V Min. | |
| RESISTANTE VOLTAJ | 2500V | |
| FÒS OPERASYON | 800-100g | |
| LAVI ELEKTRIK | 10,000 Cycles A: Chaj konplè | |
| RANJE TANPERATI OPERATION | 25℃-+85℃ | |
| SOUDAGE | 280 POU 3 Sek | |













