| МӨНДӨМӨЛӨРҮ | ||
| РЕЙТИНГ | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250 VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| CIRCUIT | ON-OFF | |
| КОРГОО ДЕҢгээли | IP65 | |
| БАЙЛАНЫШ КАРШЫЛЫГЫ | 30mΩ Макс. | |
| ИЗОЛЮЦИЯНЫН КАРШЫЛЫГЫ | DC 500V Мин. | |
| ЧЫНУУГА туруштук берүү | 2500V | |
| ОПЕРАЦИЯ КҮЧҮ | 800-100г | |
| ЭЛЕКТР ТУРМУШ | 10 000 Cycles A: Full Load | |
| ИШТЕГЕН ТЕМПЕРАТУРА диапазону | 25℃-+85℃ | |
| САЛУУ | 280 FOR 3 Sec | |













