| SPESIFIKASI | ||
| RATING | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL UL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250 VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| SIRKUIT | ON-OFF | |
| TINGKAT panyalindungan | IP65 | |
| RESISTANCE KONTAK | 30mΩ Maks. | |
| Résistansi insulasi | DC 500V Min. | |
| tahan tegangan | 2500V | |
| ANGKATAN OPERASI | 800-100g | |
| KAHIRUPAN LISTRIK | 10.000 Siklus A: Beban pinuh | |
| OPER.ATING KILAT SUHU | 25 ℃ - + 85 ℃ | |
| SOLDERING | 280 Pikeun 3 Sec | |













