| SPESIFIKASI | ||
| RATING | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL CUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| SIRKUIT | ON-OFF | |
| RESISTANCE KONTAK | 30mΩ Maks. | |
| RESISTANCE INSULASI | DC Min. | |
| NAHAN VOLTAGE | AC 2500 V | |
| KEKUATAN OPERASI | 800-1000gf | |
| LISTRIK urip | 10.000 Ar Isi Lengkap | |
| RANGE SUHU ERATING | 25 ℃ - + 85 ℃ | |
| SOLDERING | 280 ℃ kanggo 3 Sec | |













