| MAELEZO | ||
| RATING | 16A 125VAC T105/55 1E4 | |
| 16A 250VAC T105/55 1/2HP | UL cUL | |
| 16(4)A 250VAC T125/55 1E4 | ||
| 10(2)A 250VAC T125/55 5E4 | ENEC CE CQC KC | |
| MZUNGUKO | IMEWASHA | |
| WASILIANA NA UPINZANI | Upeo wa 30mΩ. | |
| UPINZANI WA MALI | DC Min. | |
| HIHIDI VOLTAGE | AC 2500V | |
| NGUVU YA UENDESHAJI | 800-1000gf | |
| MAISHA YA UMEME | 10,000 Ar Mzigo Kamili | |
| INAONGEZA HALI YA JOTO | 25℃-+85℃ | |
| KUUZA | 280℃ KWA Sek 3 | |













